Leading chess masters before 1886
| Name | Years | Country |
|---|---|---|
| Luis Ramirez de Lucena | ~1490 | |
| Pedro Damiano | ~1520 | |
| Ruy López de Segura | ~1560 | |
| Paolo Boi and Leonardo da Cutri | ~1575 | |
| Alessandro Salvio | ~1600 | |
| Gioachino Greco | ~1620 | |
| Legall de Kermeur | ~1730–1747 | |
| Francois-André Philidor | ~1747–1795 | |
| Alexandre Deschapelles | ~1800–1820 | |
| Louis de la Bourdonnais | ~1820–1840 | |
| Pierre Charles Fournier de Saint-Amant | 1842–1843 | |
| Howard Staunton | 1843–1851 | |
| Adolf Anderssen | 1851–1858 1862–1866 | |
| Paul Morphy | 1858–1862 | |
| Wilhelm Steinitz | 1866–1878 | |
| Johannes Zukertort | 1879–1886 |
 Undisputed world champions 1886–1993
| # | Name | Years | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Wilhelm Steinitz | 1886–1894 | |
| 2 | Emanuel Lasker | 1894–1921 | |
| 3 | José Raúl Capablanca | 1921–1927 | |
| 4 | Alexander Alekhine | 1927–1935 1937–1946 | |
| 5 | Max Euwe | 1935–1937 | |
| 6 | Mikhail Botvinnik | 1948–1957 1958–1960 1961–1963 | |
|
7 | Vasily Smyslov | 1957–1958 | |
| 8 | Mikhail Tal | 1960–1961 | |
| 9 | Tigran Petrosian | 1963–1969 | |
| 10 | Boris Spassky | 1969–1972 | |
| 11 | Robert J. Fischer | 1972–1975 | |
| 12 | Anatoly Karpov | 1975–1985 | |
| 13 | Garry Kasparov | 1985–1993 |
 FIDE world champions 1993–2006
|  Classical world champions 1993–2006
|
 Undisputed world champions 2006–present
| Name | Years | Country |
|---|---|---|
| Vladimir Kramnik | 2006–2007 | |
| Viswanathan Anand | 2007–present |
| < Prev |
|---|





































































































